根据教务处《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件要求及南京工业大学经济与管理学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则,经符合条件的应届本科毕业生书面申请,院专家审核小组审查认定,院推免工作领导小组暨院党政联席会议审议通过正式推荐和候补名单如下:
一、正式名单(28人)
| 序号 | 专业 | 姓名 | 学业成绩 | 全面发展成绩 | 综合评价成绩 | 专业推荐顺序 |
| 1 | 工业工程 | 王旭阳 | 93.50 | 40.50 | 85.55 | 1 |
| 2 | 工业工程 | 卞可为 | 97.75 | 0.50 | 83.16 | 2 |
| 3 | 工业工程 | 王若西 | 96.00 | 1.50 | 81.83 | 3 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 匡亚伟 | 96.75 | 0.00 | 82.24 | 1 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 常滢 | 90.50 | 1.60 | 77.17 | 2 |
| 6 | 金融学 | 孙士麾 | 99.00 | 44.00 | 90.75 | 1 |
| 7 | 金融学 | 朱正扬 | 98.00 | 46.00 | 90.20 | 2 |
| 8 | 金融学 | 缪怡欣 | 93.75 | 2.60 | 80.08 | 3 |
| 9 | 知识产权 | 王振羽 | 92.00 | 6.50 | 79.18 | 1 |
| 10 | 知识产权 | 牛科琳 | 89.50 | 0.00 | 76.08 | 2 |
| 11 | 工商管理 | 张芷晴 | 98.75 | 42.90 | 90.37 | 1 |
| 12 | 工商管理 | 罗钰群 | 93.25 | 6.00 | 80.16 | 2 |
| 13 | 工商管理 | 宋欢娟 | 92.00 | 6.00 | 79.10 | 3 |
| 14 | 人力资源管理 | 王代燚 | 95.75 | 3.00 | 81.84 | 1 |
| 15 | 人力资源管理 | 陈炫祯 | 87.50 | 1.50 | 74.60 | 2 |
| 16 | 会计学 | 陈思涵 | 99.25 | 47.25 | 91.45 | 1 |
| 17 | 会计学 | 艾苏 | 98.75 | 43.65 | 90.49 | 2 |
| 18 | 会计学 | 钱雅卓 | 98.50 | 27.50 | 87.85 | 3 |
| 19 | 会计学 | 刘晓琳 | 99.00 | 6.00 | 85.05 | 4 |
| 20 | 会计学 | 张恒菲 | 98.75 | 6.20 | 84.87 | 5 |
| 21 | 市场营销 | 倪弘爔 | 94.25 | 16.00 | 82.51 | 1 |
| 22 | 市场营销 | 王秋远 | 87.25 | 0.20 | 74.19 | 2 |
| 23 | 工程管理 | 齐一鸣 | 97.25 | 48.20 | 89.89 | 1 |
| 24 | 工程管理 | 郭馨阳 | 95.75 | 52.00 | 89.19 | 2 |
| 25 | 工程管理 | 方潇剑 | 95.50 | 41.00 | 87.33 | 3 |
| 26 | 信息管理与信息系统 | 张苏芯 | 99.50 | 3.50 | 85.10 | 1 |
| 27 | 信息管理与信息系统 | 郑瀚程 | 97.50 | 3.00 | 83.33 | 2 |
| 28 | 信息管理与信息系统 | 吴安杰 | 95.75 | 0.00 | 81.39 | 3 |
二、 候补名单 (3人)
| 1 | 工程管理 | 郭树宇 | 92.00 | 52.25 | 86.04 | 候补1 |
| 2 | 会计学 | 吴诗怡 | 98.50 | 1.50 | 83.95 | 候补2 |
| 3 | 会计学 | 王嘉琳 | 97.75 | 0.20 | 83.12 | 候补3 |
公示时间为2026年9月5日至2026年9月7日。如对初选名单有异议,请在公示期间向学院推免工作小组实名反映。
经济与管理学院:025-58139566
电子邮箱:2115230362@qq.com
南京工业大学经济与管理学院
2026年9月5日